
नई दिल्ली।
दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक गिर गई। घने कोहरे की वजह से इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर 129 उड़ाने रद्द करनी पड़ी हैं। हवाई अड्डा प्रबंधन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आज के लिए 66 आने वाली और 63 जाने वाली उड़ाने रद कर दी हैं। कुल 129 उड़ानें रद्द होने से हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं। कई उड़ानों के मार्ग परिवर्तन करने पर देरी से चल रही हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा बने रहने की संभावना है। यात्रियों से अपील है कि वे फ्लाइट स्टेटस चेक करें और जरूरी यात्रा ही करें।
इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार की सुबह वायु प्रदूषण के हालात गंभीर रहे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के लगभग सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 से ऊपर दर्ज किया गया, जो सीधे तौर पर ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है।
पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार (435), आनंद विहार (434) और आईटीओ (437) जैसे इलाकों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। वहीं उत्तर और पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी (421), वजीरपुर (424), जहांगीरपुरी (428) और पंजाबी बाग (417) में भी हवा सांस लेने लायक नहीं रही।
दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर AQI स्थिति
| स्थान (दिल्ली) | एजेंसी | AQI | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| अलीपुर | DPCC | 369 | बहुत खराब |
| आनंद विहार | DPCC | 434 | गंभीर |
| अशोक विहार | DPCC | 415 | गंभीर |
| आया नगर | IMD | 304 | बहुत खराब |
| बवाना | DPCC | 373 | बहुत खराब |
| बुराड़ी क्रॉसिंग | IMD | 387 | बहुत खराब |
| चांदनी चौक | IITM | 417 | गंभीर |
| CRRI मथुरा रोड | IMD | 323 | बहुत खराब |
| डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज | DPCC | 393 | बहुत खराब |
| DTU | CPCB | 413 | गंभीर |
| द्वारका सेक्टर-8 | DPCC | 417 | गंभीर |
| रोहिणी | DPCC | 421 | गंभीर |
| शादिपुर | CPCB | 308 | बहुत खराब |
| सिरीफोर्ट | CPCB | 399 | बहुत खराब |
| सोनिया विहार | DPCC | 395 | बहुत खराब |
| श्री अरबिंदो मार्ग | DPCC | 352 | बहुत खराब |
| विवेक विहार | DPCC | 435 | गंभीर |
| वज़ीरपुर | DPCC | 424 | गंभीर |
| IGI एयरपोर्ट (T3) | IMD | 327 | बहुत खराब |
| IHBAS, दिलशाद गार्डन | CPCB | 340 | बहुत खराब |
| IIT दिल्ली | IITM | 339 | बहुत खराब |
| ITO | CPCB | 437 | गंभीर |
| जहांगीरपुरी | DPCC | 428 | गंभीर |
| जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम | DPCC | 387 | बहुत खराब |
| लोधी रोड (IITM) | IITM | 338 | बहुत खराब |
| लोधी रोड (IMD) | IMD | 341 | बहुत खराब |
| मेजर ध्यानचंद स्टेडियम | — | 364 | बहुत खराब |
| मंदिर मार्ग | DPCC | 347 | बहुत खराब |
| मुंडका | DPCC | 418 | गंभीर |
| नजफगढ़ | DPCC | 303 | बहुत खराब |
| नरेला | DPCC | 392 | बहुत खराब |
| नेहरू नगर | DPCC | 426 | गंभीर |
| नॉर्थ कैंपस, DU | IMD | 393 | बहुत खराब |
| NSIT द्वारका | CPCB | 372 | बहुत खराब |
| ओखला फेज-2 | DPCC | 416 | गंभीर |
| पटपड़गंज | DPCC | 408 | गंभीर |
| पंजाबी बाग | DPCC | 417 | गंभीर |
| पूसा (DPCC) | DPCC | 392 | बहुत खराब |
| पूसा (IMD) | IMD | 382 | बहुत खराब |
| आर. के. पुरम | DPCC | 409 | गंभीर |





